食事 | |
|---|---|
| 海鮮あられ丼(みそ汁付き) | \800 |
| 雑炊(かに、梅) | 各\600 |
| お茶漬け(鮭、梅、明太子) | 各\450 |
| 焼おにぎり茶漬け | \500 |
| 焼おにぎり(2個) | \400 |
| おにぎり(鮭、梅、こんぶ、明太子) 2個 | \400 |
| ご飯・みそ汁 | \400 |
| 焼きそば | \500 |
| 焼きうどん | \600 |
| ※その他にも多数品数そろえております。 | |
一品物 | |
| まぐろぬた | \450 |
| まぐろ山かけ | \600 |
| まぐろユッケ(温玉添え) | \650 |
| アボガド海鮮和え | \650 |
| 湯葉のベイグラタン | \500 |
| トマトのラザニア風チーズ焼 | \550 |
| 自家製いか塩から | \450 |
| おしんこ | \550 |
| キムチ | \400 |
| ※その他にも多数品数そろえております。 | |
刺身 | |
| 三点盛 | \1000 |
| まぐろ刺 | \800 |
| 中トロ刺 | \1200 |
| あじたたき | \550 |
| いか刺 | \650 |
| たこカルパッチョ | \550 |
| 生ウニ | \1000 |
| 刺盛(2〜3人前) | \2850 |
| 刺盛(4〜5人前) | \3850 |
串焼き | |
| ももにんにく(2本) | \400 |
| ねぎ間(2本) | \400 |
| 手羽(2本) | \400 |
| つくね軟骨入り(2本) | \400 |
| かわ(3本) | \400 |
| 砂肝(3本) | \400 |
| 軟骨焼き、揚げ(3本) | \400 |
| 豚かしら(3本) | \450 |
| ねぎ(2本) | \250 |
| ※その他にも多数品数そろえております。 | |
本格焼酎 | |
| 富乃宝山(芋) 25度 | \500 |
| 吉兆宝山(芋) 25度 | \500 |
| 千亀女(芋) 25度 | \450 |
| 角玉(芋) 25度 | \450 |
| 天使の誘惑(芋) 40度 | \700 |
| 宝山白豊(芋) 34度 | \500 |
| 弥生(黒糖) 30度 | \450 |
| 八重桜(そば) 25度 | \450 |
| 芋焼酎ボトル(720ml) | \3000〜 |